邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:18117348063
电话:18117348063
地址:陕西省西安市碑林区文艺北路192号
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:18117348063
检测详情
建材检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
建筑材料的检测包括性能检测、质量检验、材料鉴定、防火老化等服务,可依据依照ASTM、ISO、EN、JIS等国际标准GB国家标准对建筑材料进行相关的检测测试服务。
标准 | 细分项目 | 标准 | 细分项目 |
GB/T 17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | 抗折和抗压 | GB/T 1596-2017用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 细度 |
GB/T 1345-2005水泥细度检验方法筛析法 | 筛分 | 需水量 | |
GB/T 2419-2005水泥胶砂流动度测试方法 | 流动度 | 烧失量 | |
GB/T 8074-2008水泥比表面积测定方法勃氏法 | 比表面积 | 含水 | |
GB/T 1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | 标准稠度 | 三氧化硫 | |
凝结时间 | 游离氧化钙 | ||
安定性 | SiO2+Al2O3+Fe2O3 | ||
GB/T 18046-2017用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 | 密度 | 密度 | |
比表面积 | 安定性 | ||
强度活性指数 | 强度活性指数 | ||
流动度比 | GB/T 14684-2011建设用砂 | 颗粒级配 | |
凝结时间比 | 含泥量 | ||
含水 | 泥块含量 | ||
三氧化硫 | 石粉含量 | ||
氯离子 | 云母含量 | ||
烧失量 | 轻物质含量 | ||
不溶物 | 有机物含量 | ||
玻璃体含量 | 硫化物及硫酸盐含量 | ||
放射性 | 氯化物含量 | ||
GBT 20491-2017用于水泥和混凝土中的钢渣粉 | 比表面积 | 贝壳含量 | |
密度 | 坚固性质量损失 | ||
含水 | 坚固性压碎指标 | ||
游离氧化钙 | 表观密度 | ||
三氧化硫 | 松散堆积密度 | ||
氯离子 | 空隙率 | ||
强度活性指数 | 碱集料反应 | ||
流动度比 | 放射性 | ||
安定性 | 饱和面含水率 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:(电话及微信),做检测上百检网-出具检测报告具有法律效力。
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
相关推荐