邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:18117348063
电话:18117348063
地址:陕西省西安市碑林区文艺北路192号
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:18117348063
检测详情
塑料建材检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
为客户提供建材产品检测,塑料建材检测检测项目及标准如下不锈钢和耐热钢 | 1.1 | 氮 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分GB/T 20878-2007 |
1.2 | 硅 | ||
1.3 | 硫 | ||
1.4 | 碳 | ||
1.5 | 磷 | ||
1.6 | 钼 | ||
1.7 | 铌和钽 | ||
1.8 | 铜 | ||
1.9 | 铬 | ||
1.10 | 锰 | ||
1.11 | 镍 | ||
塑料 | 2.1 | 密度 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法GB/T 1033.1-2008 |
2.2 | 弯曲性能 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法GB/T 1449-2005 | |
2.3 | 悬臂梁冲击强度 | 塑料 悬臂梁冲击强度的测定GB/T 1843-2008 | |
2.4 | 拉伸性能 | 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同行和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件GB/T 1040.4-2006 | |
2.5 | 拉伸性能 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T 1447-2005 |
塑料 | 2.6 | 氧指数 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验GB/T 2406.2-2009 |
2.7 | 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定(方法A) | 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法GB/T 3682.1-2018 | |
2.8 | 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定(方法B) | 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法GB/T 3682.1-2018 | |
2.9 | 燃烧性能 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法GB/T 2408-2008 | |
2.10 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定GB/T 1633-2000 | |
2.11 | 负荷变形温度 | 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法GB/T 1634.1-2019 | |
2.12 | 负荷变形温度 | 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料和硬橡胶GB/T 1634.2-2019 | |
2.13 | 负荷变形温度 | 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料GB/T 1634.3-2004 | |
2.14 | 邵氏硬度 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:(电话及微信),做检测上百检网-出具检测报告具有法律效力。
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
相关推荐