邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:18117348063
电话:18117348063
地址:陕西省西安市碑林区文艺北路192号
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:18117348063
检测详情
环境影响评价|环境影响评价监测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
服务背景环境影响评价是指对拟议中的人为活动可能造成的环境影响进行分析论证,并在此基础上提出采取的防治措施和对策。服务客户为, 各行业生产排放性企业和各地市环保局。
客户类型 | 服务项目 | 作用 |
各行业生产排放性企业 | 废水,废气,噪声,安全评价 | 根据测试结果,开展治理工作,针对突发性事件制定应急措施 |
各地市环保局 | 废水,废气,噪声,污染源监测 | 监督约束辖区内排污企业 |
暂不承接职业卫生检测 |
检测项目
类别 | 依据标准 | 检测项目 |
环境空气大气污染物 | 《环境空气质量标准》 《大气污染物排放标准》 | 温度、相对湿度、流速、SO2、NO2、HCL、CO、氨、臭氧、甲醛、TSP、PM10、PM2.5、TVOC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物、HF、HCI、硫酸雾、甲硫醇、臭气浓度、苯乙烯、异丙醇、苯乙酮、重金属(锡、铅、汞……)、非甲烷总烃、烟尘、烟气黑度等 |
饮用水检测地表水地下水污、废水 | 《生活饮用水标准检验方法》 《地表水环境质量标准》 《地下水质量标准》 | pH、总硬度(以CaCO3计)、SS、溶解性总固体、COD、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、氟化物、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、挥发性酚、砷、汞、铁、锰、六价铬、镉、石油类、细菌总数和总大肠菌群等;断面流量、流速、河深、河宽等 |
土壤检测 固废检测 | 《土壤环境质量标准》 《固体废物浸出毒性浸出方法》 毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) | Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni等金属元素全分析;六六六、滴滴涕DDT、pH、阳离子交换量、农残、有机质、水分、全磷、全钾、有效磷、钾、硫化物、有机汞、水溶性盐等;危险废物浸出毒性、腐蚀性、急性毒性初筛等 |
噪声 | 《声环境质量标准3096-2008》 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 机场噪声、厂界噪声、区域噪声、交通噪声、敏感点噪声 |
产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
环境影响评价 | 温度、相对湿度、流速、SO2、NO2、HCL、CO、氨、臭氧、甲醛、危险废物浸出毒性、腐蚀性、急性毒性初筛等 | 《声环境质量标准3096-2008》 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:(电话及微信),做检测上百检网-出具检测报告具有法律效力。
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:污染源自动监测比对监测
相关推荐