邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:18117348063
电话:18117348063
地址:陕西省西安市碑林区文艺北路192号
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:18117348063
检测详情
2.4GHz无线数据传输设备检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
1 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下必要要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.2 or 4.3.2.2 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 发射功率 | |
2 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.2.3 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 功率密度 | |
3 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.3 or 4.3.2.4 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 占空比,发射时序,发射间隙 | |
4 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.4 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 积累发射时间,最小频谱占用,跳频时序 | |
5 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.5 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 跳频频率间隔 | |
6 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.6 or 4.3.2.5 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 媒介利用 | |
7 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.8 or 4.3.2.7 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 频道占用带宽 | |
8 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.9 or 4.3.2.8 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 在OOB域的发射杂散 | |
9 | 电磁兼容和无线电频谱事件;宽带传输系统;工作在2.4 GHz ISM频段和使用宽带调制技术的数字传输系统;涵盖RED指令2014/53/EU 第3.2条款下基本要求的协调标准 ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 4.3.1.10 or 4.3.2.9 | 2.4GHz无线数据传输设备 | 发射辐射杂散 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
相关推荐