邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:18117348063
电话:18117348063
地址:陕西省西安市碑林区文艺北路192号
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:18117348063
检测详情
无线局域网设备检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
无线局域网设备检测第三方机构哪家好?百检网可以针对安排相关工程师为客户制定检测方案,根据客户需求安排对应实验室寄样或者上门检测。
检测项目包括性能分析、质量检测等,检测标准可根据GB国标、行业标准、地方标准、企业标准及国外标准进行。
关于无线局域网设备检测几个常见问题:
问题一:检测费用要多少?
百检网第三方检测服务平台实际检测费用是根据实验室资质要求、检测项目(标准)等因素决定,所以需要与工程师对接确认检测方案后才能给出报价。
问题二:检测周期要多久?
常规检测周期在3-7个工作日,可提供加急服务,实际需要根据检测项目和产品需求决定,百检网工程师会根据客户需求就近安排实验室进行检测,实验室资质齐全,报告真实有效
1 | 澳洲和新西兰无线电标准 AS/NZS 4268(2017) 6.4 | 无线局域网设备 | 传导杂散骚扰 | |
2 | 宽带传输系统;数据传输设备运行在2、4 GHz的ISM波段,使用宽带调制技术;协调标准,涵盖指示2014 /53/ EU第3.2条的基本要求 ETSI EN300 328 V2.2.2(2019-07) 5.4.2 | 无线局域网设备 | 信道使用因子 | |
3 | 澳洲和新西兰无线电标准 AS/NZS 4268(2017) NOTE 2 | 无线局域网设备 | 功率谱密度 | |
4 | 宽带无线接入网络(BRAN) ;5GHz高性能无线局域网络;根据RED 指令的3.2要求欧洲协调标准 ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05) 5.4.4 | 无线局域网设备 | 功率谱密度 | |
5 | 宽带传输系统;数据传输设备运行在2、4 GHz的ISM波段,使用宽带调制技术;协调标准,涵盖指示2014 /53/ EU第3.2条的基本要求 ETSI EN300 328 V2.2.2(2019-07) 5.4.3 | 无线局域网设备 | 功率谱密度 | |
6 | 宽带无线接入网络(BRAN) ;5GHz高性能无线局域网络;根据RED 指令的3.2要求欧洲协调标准 ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05) 5.4.3 | 无线局域网设备 | 占用带宽 | |
7 | 宽带传输系统;数据传输设备运行在2、4 GHz的ISM波段,使用宽带调制技术;协调标准,涵盖指示2014 /53/ EU第3.2条的基本要求 ETSI EN300 328 V2.2.2(2019-07) 5.4.7 | 无线局域网设备 | 占用带宽 | |
8 | 宽带传输系统;数据传输设备运行在2、4 GHz的ISM波段,使用宽带调制技术;协调标准,涵盖指示2014 /53/ EU第3.2条的基本要求 ETSI EN300 328 V2.2.2(2019-07) 5.4.2 | 无线局域网设备 | 占空比 | |
9 | 澳洲和新西兰无线电标准 AS/NZS 4268(2017) 6.4 | 无线局域网设备 | 发射机杂散 | |
10 | 宽带无线接入网络(BRAN) ;5GHz高性能无线局域网络;根据RED 指令的3.2要求欧洲协调标准 ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05) 5.4.5/5.4.6 | 无线局域网设备 | 发射机杂散 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:信息技术设备用不间断电源检测
下一篇:数字传输系统设备检测
相关推荐