邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:18117348063
电话:18117348063
地址:陕西省西安市碑林区文艺北路192号
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:18117348063
检测详情
含放射性物质检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 高纯锗γ能谱分析通用方法 | 含放射性物质 | 放射性核素测定 | |
2 | 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法 | 含放射性物质 | 放射性核素测定 | |
3 | 生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法 | 含放射性物质 | 放射性核素测定 | |
4 | 水中放射性核素的γ能谱分析方法 | 含放射性物质 | 放射性核素测定 | |
5 | 建筑材料放射性核素限量 | 含放射性物质 | 放射性核素测定 | |
6 | 磷肥及其复合肥中226镭限量卫生标准 | 含放射性物质 | 放射性核素测定 | |
7 | 辐射环境监测技术规范 | 含放射性物质 | 总α、总β放射性分析 | |
8 | 水质 总α放射性的测定 厚源法 | 含放射性物质 | 总α、总β放射性分析 | |
9 | 水质 总β放射性的测定 厚源法 | 含放射性物质 | 总α、总β放射性分析 | |
10 | 环境放射性测量:土壤 第6部分 总α和总β活度测量 ISO 18589-6 | 含放射性物质 | 总α、总β放射性分析 |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:海上石油钻井装置检测
下一篇:海绵钯参数检测
相关推荐